Speiseplan vom 16.05.-20.05. Telefonische Bestellung unter 03586/365347
Wochentag | Essen | Menü |
Montag | 1 | Blumenkohl-Brokkoli-Cremesuppe(b,d) |
2 | Jägerschnitzel mit Tomatensoße und Nudeln(Weizen,b,c,2,4,5) | |
3 | Knusperkeulchen mit Rosenkohl und Salzkartoffeln(Weizen,b,c) | |
Dienstag | 1 | Plinse mit Zucker, Apfelmus(Weizen,b,c,4) |
2 | Eierragout mit Gemüse, Kapern und Salzkartoffeln(Weizen,b,c,d) | |
3 | Pökelbraten, Bohnen, Knödel "böhmischer Art"(Weizen,b,c,2,3,4) | |
Mittwoch | 1 | Linseneintopf mit Würstchen, Brot(Weizen,Roggen,d,2,4,5) |
2 | gefüllte Zucchini mit mediterranem Gemüse und Reis | |
3 | Rinderbraten mit Spargel, Sauce Hollandaise und Kartoffeln(b,c) | |
Donnerstag | 1 | Fleckeeintopf "süß-sauer", Brot(Weizen,Roggen) |
2 | gefüllte Kartoffeltaschen mit Rahmgemüse(Weizen,c,b,d,f) | |
3 | Gulasch, Sauerkraut und Klöße(Weizen,c) | |
kalt | hausgemachter Kartoffelsalat(b,c,d,f,2,4,5) und Schweineschnitzel(Weizen,c) | |
Freitag | 1 | Brühreis mit Geflügelfleisch und Gemüse, Brot(Weizen, Roggen,d) |
2 | Nudelpfanne mit Geflügelbällchen, Spargel und Möhren(Weizen,b,c) | |
3 | gebratene Scholle, Zitronensoße, Kaisergemüse und Petersilienkartoffeln(Weizen,b,c,e) | |
kalt | hausgemachter Kartoffelsalat(b,c,d,f,2,4,5) und Schweineschnitzel(Weizen,c) | |
MO - Fr Salattelller: gemischter Salat mit Hähnchenbruststreifen, verschiedenen Früchten, Käse(b,1) und Dressing(b) | ||
Jede Woche Donnerstag und Freitag bieten wir Ihnen die Möglichkeit, kalte oder aufwärmbare Speisen für das Wochenende zu bestellen, da am Wochenende keine Belieferung mehr statt findet. Wichtige Information: Die Assiettendeckel sind nicht Mikrowellentauglich! Assiettenunterteil bitte nur ohne Assiettendeckel in die Mirkrowelle stellen! |
Bestellungen unter
Telefon 03586/365347
Fax 03586/765749
Telefonische Bestellungen nehmen wir
Montag-Freitag bis 09:00 auf.
Zusatzstoffe * | Preise | |||
1 | Farbstoffe | 1 | 4,80 € | |
2 | Konservierungsstoffe | 2 | 4,90 € | |
3 | Nitrat | 3 | 5,00 € | |
4 | Antioxidationsmittel | kaltes Essen | 5,00 € | |
5 | Geschmacksverstärker | Salatteller | 4,90 € | |
6 | Phosphat | Senioren | 4,50 € | |
7 | Süßungsmittel, Süßstoff | Transport | 0,30 € | |
* Unsere Küche kocht ausschließlich mit Jodsalz zzgl. Transportkosten pro Portion 0,30 € !! ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN !! |
Deklaration der 14 Hauptallergene laut neuen EU-Richtlinien: | |
a | glutenhaltiges Getreide |
b | Milch und Milchprodukte |
c | Eier und Ei-Erzeugnisse |
d | Sellerie |
e | Fische und Fisch-Erzeugnisse |
f | Senf und Senf-Erzeugnisse |
g | Sesam-Samen |
h | Krebstiere |
i | Erdnüsse |
k | Sojabohnen |
l | Schalenfrüchte (Mandeln, Nüsse …) |
m | Schwefeldioxid |
n | Lupine |
o | Weichtiere |
Achtung
Wir weisen Sie darauf hin, dass die
in der Preistabelle aufgeführten Preise
nur für Tourenkunden gelten.
Bei der Essenausgabe in unserem Speisesaal
gelten andere Preise.