Speiseplan vom 16.02.-20.02. Telefonische Bestellung unter 03586/365347
Wochentag | Essen | Menü |
Montag | 1 | Zwiebelsuppe "franz. Art"mit Croutons und Reibekäse(Weizen,b,d) |
| 2 | Sahnegeschnetzeltes mit Spätzle(Weizen,b,c) | |
| 3 | Schweinenackensteak mit Rahmpilzen und Kartoffelecken(b) | |
Dienstag | 1 | Brühreis mit Geflügelfleisch und Gemüse(d) |
2 | Eierragout mit Gemüse, Kapern und Kartoffeln(Weizen,b,c,d) | |
3 | "Cordon Bleu" mit Buttergemüse und Kartoffeln(Weizen,b,c,1,2) | |
Mittwoch | 1 | Grießbrei mit zerl. Butter, Zimt-Zucker, Kompott(Weizen,b) |
| 2 | Tortellinis mit Käse-Spinat-Soße(Weizen,b,c,d,1) | |
| 3 | Schweinelachsbraten mit Schwarzwurzel und Klößen(Weizen,c) | |
| Donnerstag | 1 | Tomatensuppe "italienischer Art" mit Gnocchis(Weizen,c) |
2 | Feuerfleisch und Bratkartoffeln(3) | |
| 3 | gek. Rindfleisch, Meerrettichsoße, Sauerkraut, Brühmus(Weizen,b,3) | |
kalt | hausgemachter Nudelsalat und Fleischkäseecken(Weizen,b,c,d,f,2,4,5) | |
Freitag | 1 | Kürbis-Kartoffelsuppe mit Croutons(Weizen,b,d) |
| 2 | gefüllte Kohlroulade mit Schmorkraut und hausgemachtem Kartoffelmus(Weizen,b,d,f,3) | |
| 3 | Knusperfisch mit Kräutersoße, Broccoli und Kartoffeln(Weizen,b,c,e) | |
kalt | hausgemachter Nudelsalat und Fleischkäseecken(Weizen,b,c,d,f,2,4,5) | |
MO - FR : gemischter Salat mit Fleischbällchen, Blumenkohlsalat, Croutons, Balkankäse und Dressing(Weizen,b,c,f,1) | ||
Jede Woche Donnerstag und Freitag bieten wir Ihnen die Möglichkeit, kalte oder aufwärmbare Speisen für das Wochenende zu bestellen, da am Wochenende keine Belieferung mehr statt findet. Wichtige Information: Die Assiettendeckel sind nicht Mikrowellentauglich! Assiettenunterteil bitte nur ohne Assiettendeckel in die Mirkrowelle stellen! | ||
Bestellungen unter
Telefon 03586/365347
Fax 03586/765749
Telefonische Bestellungen nehmen wir
Montag-Freitag bis 09:00 auf.
Zusatzstoffe | Preise * | |||
| 1 | Farbstoffe | 1 | 5,70 € | |
| 2 | Konservierungsstoffe | 2 | 6,10 € | |
| 3 | Nitrat | 3 | 6,50 € | |
| 4 | Antioxidationsmittel | kaltes Essen | 6,50 € | |
| 5 | Geschmacksverstärker | Salatteller | 6,80 € | |
| 6 | Phosphat | Senioren | 5,70 € | |
| 7 | Süßungsmittel, Süßstoff | Transport | 0,50 € | |
* zzgl. Transportkosten pro Portion 0,50 € !! ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN !! | ||||
Deklaration der 14 Hauptallergene laut neuen EU-Richtlinien: | |
| a | glutenhaltiges Getreide |
| b | Milch und Milchprodukte |
| c | Eier und Ei-Erzeugnisse |
| d | Sellerie |
| e | Fische und Fisch-Erzeugnisse |
| f | Senf und Senf-Erzeugnisse |
| g | Sesam-Samen |
| h | Krebstiere |
| i | Erdnüsse |
| k | Sojabohnen |
| l | Schalenfrüchte (Mandeln, Nüsse …) |
| m | Schwefeldioxid |
| n | Lupine |
| o | Weichtiere |
Achtung
Wir weisen Sie darauf hin, dass die
in der Preistabelle aufgeführten Preise
nur für Tourenkunden gelten.
Bei der Essenausgabe in unserem Speisesaal
gelten andere Preise.