Speiseplan vom 15.06.-19.06. Telefonische Bestellung unter 03586/365347 - Kopieren
Wochentag | Essen | Menü |
Montag | 1 | Blumenkohl-Brokkoli-Cremesuppe(b,d) |
| 2 | Saure Eier in Senfsoße mit Kartoffeln und Möhrenrohkost(Weizen,f) | |
| 3 | "Cordon Bleu" mit Eurogemüse und Kartoffeln(Weizen,b,c,1,2) | |
Dienstag | 1 | Steinpilzsuppe(Weizen,c,d) |
2 | marinierter Hering "Hausfrauen Art" mit Salzkartoffeln(e,b) | |
3 | Bratwurst mit Sauerkraut und hausgem. Kartoffelmus(b,f,5) | |
Mittwoch | 1 | Hackfleisch-Käsesuppe (b,d,1) |
| 2 | gefüllte Hirtenrolle mit Butterbohnen und Bratkartoffeln(Weizen,b,d,f,3) | |
| 3 | gef. Schweinebraten mit Schwarzwurzel und Knödeln(Weizen,b,c) | |
| Donnerstag | 1 | Bohnen-Möhreneintopf mit Kaßlerfleisch(d,2,3,4) |
2 | Gulasch mit Nudeln(Weizen,b,c,d,f,2,4,5) | |
| 11,00 € | hausgemachter Sauerbraten mit Blumenkohl, Knusperbutter und Klößen(Weizen,b,c) Bitte beachten: Sonderpreis 11,00 €, keine Seniorenportion! | |
| kalt | hausgemachter Kartoffelsalat und Schweinelachsschnitzel(Weizen,b,c,d,f,2,4,5) | |
Freitag | 1 | Quarkkeulchen mit Zucker, dazu Apfelmus(Weizen,b,c,4) |
| 2 | gef. Paprikaschote mit fruchtiger Tomatensoße und Reis(Weizen,b,c,d,f) | |
| 3 | gef. Fischfilet mit Sommergemüse und Kartoffeln(Weizen,b,c,e) | |
kalt | hausgemachter Kartoffelsalat und Schweinelachsschnitzel(Weizen,b,c,d,f,2,4,5) | |
Mo - FR : gemischter Salat mit Hähnchennuggets, verschiedenen Früchten, Käse und Dressing(Weizen,b,c,1) | ||
Donnerstag und Freitag bieten wir Ihnen die Möglichkeit, kalte oder aufwärmbare Speisen für das Wochenende zu bestellen, da am Wochenende keine Belieferung mehr statt findet. Wichtige Information: Die Assiettendeckel sind nicht Mikrowellentauglich! Assiettenunterteil bitte nur ohne Assiettendeckel in die Mirkrowelle stellen! | ||
Bestellungen unter
Telefon 03586/365347
Fax 03586/765749
Telefonische Bestellungen nehmen wir
Montag-Freitag bis 09:00 auf.
Zusatzstoffe | Preise * | |||
| 1 | Farbstoffe | 1 | 5,70 € | |
| 2 | Konservierungsstoffe | 2 | 6,10 € | |
| 3 | Nitrat | 3 | 6,50 € | |
| 4 | Antioxidationsmittel | kaltes Essen | 6,50 € | |
| 5 | Geschmacksverstärker | Salatteller | 6,80 € | |
| 6 | Phosphat | Senioren | 5,70 € | |
| 7 | Süßungsmittel, Süßstoff | Transport | 0,60 € | |
* zzgl. Transportkosten pro Portion 0,60 € !! ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN !! | ||||
Deklaration der 14 Hauptallergene laut neuen EU-Richtlinien: | |
| a | glutenhaltiges Getreide |
| b | Milch und Milchprodukte |
| c | Eier und Ei-Erzeugnisse |
| d | Sellerie |
| e | Fische und Fisch-Erzeugnisse |
| f | Senf und Senf-Erzeugnisse |
| g | Sesam-Samen |
| h | Krebstiere |
| i | Erdnüsse |
| k | Sojabohnen |
| l | Schalenfrüchte (Mandeln, Nüsse …) |
| m | Schwefeldioxid |
| n | Lupine |
| o | Weichtiere |
Achtung
Wir weisen Sie darauf hin, dass die
in der Preistabelle aufgeführten Preise
nur für Tourenkunden gelten.
Bei der Essenausgabe in unserem Speisesaal
gelten andere Preise.