Speiseplan vom 11.05.-15.05. Telefonische Bestellung unter 03586/365347
Wochentag | Essen | Menü |
Montag | 1 | Krauteintopf mit Suppenfleischklößchen(Weizen,d) |
| 2 | Spaghetti "Bolognese", Reibekäse(Weizen,b,c) | |
| 3 | Grillhaxe mit Sauerkraut und Kartoffeln(3) | |
Dienstag | 1 | Spargelcremesuppe mit Schinkenstreifen(Weizen,b,d,2,4) |
2 | Sülze mit hausgem. Remoulade, Bratkartoffeln(Süßstoff,b,c,2,3) | |
| 3 | Putenbrustbraten "ind. Art" mit Currysoße, Fingermöhrchen und Reis(Weizen,b) | |
Mittwoch | 1 | Quarkkeulchen mit Zucker, dazu Apfelmus(Weizen,b,c,4) |
| 2 | Eieromlett auf Rahmgemüse und Kartoffeln(Weizen,b,c) | |
| 11,00 € | falsche Lende mit Spargel, Sauce Hollandaise, Kartoffeln(Weizen,b,c) Bitte beachten: Sonderpreis 11,00 €, keine Seniorenportion! | |
| kalt | hausgemachter Kartoffelsalat und Hähnchenschnitzel(Weizen,b,c,d,f,2,4,5) | |
| Donnerstag | ||
Feiertag | ||
| Freitag | 1 | Nudelsuppe mit Hähnchenfleisch und Gemüse(Weizen,c,d) |
| 3 | Kaßlerbraten mit Sauerkraut und Klößen(Weizen,b,c,2,3,4) | |
| kalt | hausgemachter Kartoffelsalat und Hähnchenschnitzel(Weizen,b,c,d,f,2,4,5) | |
MO - Fr : gemischter Salat mit Salami, gekochtem Ei, Oliven, Käse und Dressing(b,f,1,2,4) | ||
Mittwoch und Freitag bieten wir Ihnen die Möglichkeit, kalte oder aufwärmbare Speisen für das Wochenende zu bestellen, da am Wochenende keine Belieferung mehr statt findet. Wichtige Information: Die Assiettendeckel sind nicht Mikrowellentauglich! Assiettenunterteil bitte nur ohne Assiettendeckel in die Mirkrowelle stellen! | ||
Bestellungen unter
Telefon 03586/365347
Fax 03586/765749
Telefonische Bestellungen nehmen wir
Montag-Freitag bis 09:00 auf.
Zusatzstoffe | Preise * | |||
| 1 | Farbstoffe | 1 | 5,70 € | |
| 2 | Konservierungsstoffe | 2 | 6,10 € | |
| 3 | Nitrat | 3 | 6,50 € | |
| 4 | Antioxidationsmittel | kaltes Essen | 6,50 € | |
| 5 | Geschmacksverstärker | Salatteller | 6,80 € | |
| 6 | Phosphat | Senioren | 5,70 € | |
| 7 | Süßungsmittel, Süßstoff | Transport | 0,60 € | |
* zzgl. Transportkosten pro Portion 0,60 € !! ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN !! | ||||
Deklaration der 14 Hauptallergene laut neuen EU-Richtlinien: | |
| a | glutenhaltiges Getreide |
| b | Milch und Milchprodukte |
| c | Eier und Ei-Erzeugnisse |
| d | Sellerie |
| e | Fische und Fisch-Erzeugnisse |
| f | Senf und Senf-Erzeugnisse |
| g | Sesam-Samen |
| h | Krebstiere |
| i | Erdnüsse |
| k | Sojabohnen |
| l | Schalenfrüchte (Mandeln, Nüsse …) |
| m | Schwefeldioxid |
| n | Lupine |
| o | Weichtiere |
Achtung
Wir weisen Sie darauf hin, dass die
in der Preistabelle aufgeführten Preise
nur für Tourenkunden gelten.
Bei der Essenausgabe in unserem Speisesaal
gelten andere Preise.