Speiseplan(S) vom 22.06.-03.07. Telefonische Bestellung unter 3586/365347
| = Vegetarisch | ||
| = Normalkost | ||
22.06.-26.06.
| Wochentag | Essen | Menü |
Montag | 1 | Soljanka und dazu Weißbrot(Weizen,b,f,2,4,5) |
2 | Geflügelfrikassee mit Gemüse und Reis(b,d), Gurkensalat | |
Dienstag | 1 | Pizzasuppe dazu Brötchen(Weizen,b) |
2 | Römerbraten mit Sauerkraut und Kartoffeln(f,2,4,5) | |
Mittwoch | 1 | Spargelcremesuppe(Weizen,b,d) |
2 | hausgemachter Kartoffelsalat und Schnitzel (Weizen,b,c,d,f,2,4,5) | |
1 | Spätzlesuppe(Weizen,c,d) | |
2 | Spinat mit Rührei und Kartoffelmus, Rote Bete(b,c,3) | |
Freitag | 1 | Bohneneintopf mit Kochfleisch(d) |
2 | Gemüseragout mit Couscous(Weizen,b) |
29.06.-03.07.
| Wochentag | Essen | Menü |
Montag | 1 | Spaghetti "Bolognese" mit Reibekäse(Weizen,b,c), Gurkensalat |
Dienstag | 1 | Schweinebraten mit Blumenkohl und KnödelnWeizen,c) |
Mittwoch | 1 | Brühnudeln mit Geflügelfleisch und Gemüse, Brötchen(Weizen,c,d) |
Donnerstag | 1 | Milchreis mit Zimt-Zucker, zerl. Butter und Kompott(b) |
Freitag | 1 | Knusperfisch, Kräutersoße, Möhrengemüse, Kartoffeln(Weizen,b,c,e) |
Zusatzstoffe | |
| 1 | Farbstoffe |
| 2 | Konservierungsstoffe |
| 3 | Nitrat |
| 4 | Antioxidationsmittel |
| 5 | Geschmacksverstärker |
| 6 | Phosphat |
| 7 | Süßungsmittel, Süßstoff |
zzgl. Transportkosten pro Portion 0,50 € !! ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN !! | |
Deklaration der 14 Hauptallergene laut neuen EU-Richtlinien: | |
| a | glutenhaltiges Getreide |
| b | Milch und Milchprodukte |
| c | Eier und Ei-Erzeugnisse |
| d | Sellerie |
| e | Fische und Fisch-Erzeugnisse |
| f | Senf und Senf-Erzeugnisse |
| g | Sesam-Samen |
| h | Krebstiere |
| i | Erdnüsse |
| k | Sojabohnen |
| l | Schalenfrüchte (Mandeln, Nüsse …) |
| m | Schwefeldioxid |
| n | Lupine |
| o | Weichtiere |
* Unsere Küche kocht ausschließlich mit Jodsalz
!! ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN !!